Ввп россии онлайн счетчик
В 2020 году численность населения Земли продолжит увеличиваться и в конце года будет составлять 7 858 772 994 человека. Естественный прирост населения будет положительным и составит 95 230 270 человек.
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Земли, рассчитанные нами для 2020 года:
- Рождаемость: 427 457 детей в день (17 810.72 в час)
- Смертность: 166 552 человека в день (6 939.68 в час)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 2 540 807 495 | N/A % |
1952 | 2 586 957 085 | 1.82 % |
1953 | 2 632 787 502 | 1.77 % |
1954 | 2 678 896 551 | 1.75 % |
1955 | 2 725 766 615 | 1.75 % |
1956 | 2 773 762 631 | 1.76 % |
1957 | 2 823 131 978 | 1.78 % |
1958 | 2 874 013 095 | 1.80 % |
1959 | 2 926 452 535 | 1.82 % |
1960 | 2 981 394 663 | 1.88 % |
1961 | 3 036 978 803 | 1.86 % |
1962 | 3 094 237 385 | 1.89 % |
1963 | 3 153 380 494 | 1.91 % |
1964 | 3 214 727 506 | 1.95 % |
1965 | 3 278 555 015 | 1.99 % |
1966 | 3 345 008 017 | 2.03 % |
1967 | 3 414 025 267 | 2.06 % |
1968 | 3 485 254 803 | 2.09 % |
1969 | 3 558 117 546 | 2.09 % |
1970 | 3 632 007 495 | 2.08 % |
1971 | 3 706 609 481 | 2.05 % |
1972 | 3 781 872 344 | 2.03 % |
1973 | 3 857 602 433 | 2.00 % |
1974 | 3 933 417 605 | 1.97 % |
1975 | 4 008 989 361 | 1.92 % |
1976 | 4 084 105 387 | 1.87 % |
1977 | 4 158 756 254 | 1.83 % |
1978 | 4 233 302 166 | 1.79 % |
1979 | 4 308 410 980 | 1.77 % |
1980 | 4 384 771 573 | 1.77 % |
1981 | 4 462 682 114 | 1.78 % |
1982 | 4 542 088 143 | 1.78 % |
1983 | 4 623 131 680 | 1.78 % |
1984 | 4 706 216 901 | 1.80 % |
1985 | 4 791 660 298 | 1.82 % |
1986 | 4 898 970 836 | 2.24 % |
1987 | 4 989 616 230 | 1.85 % |
1988 | 5 081 956 782 | 1.85 % |
1989 | 5 174 616 988 | 1.82 % |
1990 | 5 266 183 401 | 1.77 % |
1991 | 5 355 950 662 | 1.70 % |
1992 | 5 443 722 939 | 1.64 % |
1993 | 5 529 621 549 | 1.58 % |
1994 | 5 613 760 957 | 1.52 % |
1995 | 5 696 335 791 | 1.47 % |
1996 | 5 777 414 187 | 1.42 % |
1997 | 5 856 964 684 | 1.38 % |
1998 | 5 935 153 167 | 1.33 % |
1999 | 6 012 508 224 | 1.30 % |
2000 | 6 089 825 349 | 1.29 % |
2001 | 6 167 406 568 | 1.27 % |
2002 | 6 245 218 155 | 1.26 % |
2003 | 6 323 402 931 | 1.25 % |
2004 | 6 402 104 428 | 1.24 % |
2005 | 6 481 482 361 | 1.24 % |
2006 | 6 561 634 842 | 1.24 % |
2007 | 6 642 621 707 | 1.23 % |
2008 | 6 724 367 437 | 1.23 % |
2009 | 6 806 802 897 | 1.23 % |
2010 | 6 889 811 477 | 1.22 % |
2011 | 6 973 271 757 | 1.21 % |
2012 | 7 057 184 484 | 1.20 % |
2013 | 7 141 539 483 | 1.20 % |
2014 | 7 226 154 730 | 1.18 % |
2015 | 7 310 679 524 | 1.17 % |
2016 | 7 397 776 362 | 1.19 % |
2017 | 7 486 520 598 | 1.20 % |
2018 | 7 576 951 385 | 1.21 % |
2019 | 7 669 109 078 | 1.22 % |
2020 | 7 763 035 303 | 1.22 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 7 797 322 395 | 0.44 % |
2025 | 8 187 482 626 | 5.00 % |
2030 | 8 553 090 972 | 4.47 % |
2035 | 8 894 594 868 | 3.99 % |
2040 | 9 212 224 932 | 3.57 % |
2045 | 9 506 070 389 | 3.19 % |
2050 | 9 773 651 653 | 2.81 % |
2055 | 10 012 946 343 | 2.45 % |
2060 | 10 224 315 824 | 2.11 % |
2065 | 10 411 449 013 | 1.83 % |
2070 | 10 577 408 925 | 1.59 % |
2075 | 10 723 432 838 | 1.38 % |
2080 | 10 850 084 849 | 1.18 % |
2085 | 10 958 838 946 | 1.00 % |
2090 | 11 051 228 331 | 0.84 % |
2095 | 11 127 099 242 | 0.69 % |
2100 | 11 185 333 718 | 0.52 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
«Погода сейчас — настоящая «африканская зима»
Эфиопия — одна из древнейших цивилизаций на Земле. Как уверяют сами эфиопы, причем вполне серьезно, они «приняли христианство» задолго до рождения Христа, при «царе Соломоне». И спорить с этим бесполезно. У эфиопов своя раса (одинаковая с сомалийцами). Несмотря на темный цвет кожи, они не относятся к негроидной расе: у них прямые волосы, европейские черты лица, но при этом африканская стройность тела.
В Эфиопии до сих пор живут по собственному местному календарю: к примеру, сейчас — конец декабря 2010 года. Скоро будут новогодние праздники и наступит «новый» 2011 год. Даже время в Эфиопии «свое». Отсчет суток идет не с полуночи, а с рассвета, с 6 часов «нашего» утра (стандартное время совпадает с московским). Например, если вам назначили встречу в 3 часа утра, то это означает 9 утра по «стандартному» времени. «Эфиопское» время транслируется на местном телевидении.
Погода сейчас — настоящая «африканская зима». Почти каждый день и каждую ночь льют дожди. Промозгло и по африканским меркам холодно — днем 15—20 градусов. При такой погоде самый большой плюс — почти полное отсутствие комаров (замерзли, что ли?). Зато летом, когда в Европе зима, их очень много. При этом по ночам реально холодно — температура опускается до 10 градусов и ниже. Как живут многочисленные нищие и бездомные, которых тут много (Эфиопия — относительно спокойная и стабильная страна, поэтому здесь хватает беженцев из соседних, вечно воюющих, Южного Судана и Сомали), трудно понять. Они спят на голой земле, накрывшись обрывками автомобильных грузовых тентов, или вообще зарывшись в тряпье.