Ihads.ru

Все про недвижимость
20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ввп россии онлайн счетчик

В 2020 году численность населения Земли продолжит увеличиваться и в конце года будет составлять 7 858 772 994 человека. Естественный прирост населения будет положительным и составит 95 230 270 человек.

Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Земли, рассчитанные нами для 2020 года:

  • Рождаемость: 427 457 детей в день (17 810.72 в час)
  • Смертность: 166 552 человека в день (6 939.68 в час)

Данные показаны на 1 января соответствующего года.

ГодНаселениеПрирост населения
19512 540 807 495N/A %
19522 586 957 0851.82 %
19532 632 787 5021.77 %
19542 678 896 5511.75 %
19552 725 766 6151.75 %
19562 773 762 6311.76 %
19572 823 131 9781.78 %
19582 874 013 0951.80 %
19592 926 452 5351.82 %
19602 981 394 6631.88 %
19613 036 978 8031.86 %
19623 094 237 3851.89 %
19633 153 380 4941.91 %
19643 214 727 5061.95 %
19653 278 555 0151.99 %
19663 345 008 0172.03 %
19673 414 025 2672.06 %
19683 485 254 8032.09 %
19693 558 117 5462.09 %
19703 632 007 4952.08 %
19713 706 609 4812.05 %
19723 781 872 3442.03 %
19733 857 602 4332.00 %
19743 933 417 6051.97 %
19754 008 989 3611.92 %
19764 084 105 3871.87 %
19774 158 756 2541.83 %
19784 233 302 1661.79 %
19794 308 410 9801.77 %
19804 384 771 5731.77 %
19814 462 682 1141.78 %
19824 542 088 1431.78 %
19834 623 131 6801.78 %
19844 706 216 9011.80 %
19854 791 660 2981.82 %
19864 898 970 8362.24 %
19874 989 616 2301.85 %
19885 081 956 7821.85 %
19895 174 616 9881.82 %
19905 266 183 4011.77 %
19915 355 950 6621.70 %
19925 443 722 9391.64 %
19935 529 621 5491.58 %
19945 613 760 9571.52 %
19955 696 335 7911.47 %
19965 777 414 1871.42 %
19975 856 964 6841.38 %
19985 935 153 1671.33 %
19996 012 508 2241.30 %
20006 089 825 3491.29 %
20016 167 406 5681.27 %
20026 245 218 1551.26 %
20036 323 402 9311.25 %
20046 402 104 4281.24 %
20056 481 482 3611.24 %
20066 561 634 8421.24 %
20076 642 621 7071.23 %
20086 724 367 4371.23 %
20096 806 802 8971.23 %
20106 889 811 4771.22 %
20116 973 271 7571.21 %
20127 057 184 4841.20 %
20137 141 539 4831.20 %
20147 226 154 7301.18 %
20157 310 679 5241.17 %
20167 397 776 3621.19 %
20177 486 520 5981.20 %
20187 576 951 3851.21 %
20197 669 109 0781.22 %
20207 763 035 3031.22 %
Читайте так же:
Счетчики для бросающих курить

Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.

ГодНаселениеПрирост населения
20207 797 322 3950.44 %
20258 187 482 6265.00 %
20308 553 090 9724.47 %
20358 894 594 8683.99 %
20409 212 224 9323.57 %
20459 506 070 3893.19 %
20509 773 651 6532.81 %
205510 012 946 3432.45 %
206010 224 315 8242.11 %
206510 411 449 0131.83 %
207010 577 408 9251.59 %
207510 723 432 8381.38 %
208010 850 084 8491.18 %
208510 958 838 9461.00 %
209011 051 228 3310.84 %
209511 127 099 2420.69 %
210011 185 333 7180.52 %

Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).

«Погода сейчас — настоящая «африканская зима»

Эфиопия — одна из древнейших цивилизаций на Земле. Как уверяют сами эфиопы, причем вполне серьезно, они «приняли христианство» задолго до рождения Христа, при «царе Соломоне». И спорить с этим бесполезно. У эфиопов своя раса (одинаковая с сомалийцами). Несмотря на темный цвет кожи, они не относятся к негроидной расе: у них прямые волосы, европейские черты лица, но при этом африканская стройность тела.

В Эфиопии до сих пор живут по собственному местному календарю: к примеру, сейчас — конец декабря 2010 года. Скоро будут новогодние праздники и наступит «новый» 2011 год. Даже время в Эфиопии «свое». Отсчет суток идет не с полуночи, а с рассвета, с 6 часов «нашего» утра (стандартное время совпадает с московским). Например, если вам назначили встречу в 3 часа утра, то это означает 9 утра по «стандартному» времени. «Эфиопское» время транслируется на местном телевидении.

Читайте так же:
Разбираем счетчик меркурий 230

Погода сейчас — настоящая «африканская зима». Почти каждый день и каждую ночь льют дожди. Промозгло и по африканским меркам холодно — днем 15—20 градусов. При такой погоде самый большой плюс — почти полное отсутствие комаров (замерзли, что ли?). Зато летом, когда в Европе зима, их очень много. При этом по ночам реально холодно — температура опускается до 10 градусов и ниже. Как живут многочисленные нищие и бездомные, которых тут много (Эфиопия — относительно спокойная и стабильная страна, поэтому здесь хватает беженцев из соседних, вечно воюющих, Южного Судана и Сомали), трудно понять. Они спят на голой земле, накрывшись обрывками автомобильных грузовых тентов, или вообще зарывшись в тряпье.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector