Преимущества и недостатки отечественного водосчетчика ВСКМ
Преимущества и недостатки отечественного водосчетчика ВСКМ
С 2018 года законодательство Российской Федерации обязало физических и юридических лиц устанавливать счетчики на воду. Несмотря на ряд материальных затрат, их установка в квартире, офисе или на предприятии окупается за считанные месяцы. Ведь вода оплачивается не по установленным нормам, которые достигнуть весьма проблематично, а по фактическому расходу. К тому же измерительное устройство в квартире дисциплинирует всех членов семьи, побуждая их экономно расходовать воду. Ведущими игроками на рынке приборов учета стали счетчики воды «ВСКМ» (водосчетчик крыльчатый модифицированный).
Технические характеристики
Наименование и размерность параметра | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Метрологический класс | А, В, С | |||||
Номинальный расход, Qn, м³/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5; 6 | 8; 10 | 15 |
Максимальный расход, Qmax, м³/ч | 3 | 5 | 7 | 10; 12 | 16; 20 | 30 |
Переходный расход, Qt, м³/ч: | ||||||
класс А класс В класс С | 0,15 0,12 0,225 | 0,25 0,20 0,0375 | 0,35 0,28 0,0525 | 0,5; 0,6 0,4; 0,48 0,075; 0,09 | 0,8; 1 0,64; 0,8 0,12; 0,15 | 4,5 3 0,225 |
Минимальный расход, Qmin м³/ч: | ||||||
класс А класс В класс С | 0,06 0,03 0,015 | 0,1 0,05 0,025 | 0,14 0,07 0,035 | 0,2; 0,24 0,1; 0,12 0,05; 0,06 | 0,32; 0,4 0,16; 0,2 0,08; 0,1 | 1,2 0,45 0,09 |
Порог чувствительности, м³/ч | ||||||
класс А класс В класс С | 0,03 0,015 0,0075 | 0,05 0,025 0,0125 | 0,07 0,035 0,0175 | 0,1; 0,12 0,05; 0,06 0,025; 0,03 | 0,16; 0,2 0,08; 0,1 0,04; 0,05 | 0,6 0,225 0,045 |
Максимальное рабочее давление воды, не более, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Потеря давления при максимальном расходе не более, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Емкость счетного механизма, м³ | 99999.999 9999.999 | 99999.999 99999.99 | 99999.999 99999.99 | 99999.999 99999.99 | 99999.999 99999.99 | 99999.999 99999.99 |
Цена наименьшего деления счетного механизма, м³ | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
Максимальная температура измеряемой воды, °С: | ||||||
холодная вода горячая вода | +5. +40 +5. +90 | |||||
Температура окружающей среды, °С | +5. +50 | |||||
Длина счетчика, мм, не более | 80; 110; 165 | 130; 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
Высота, мм, не более | 71; 74; 96 | 96; 74 | 115 | 130 | 145 | 145 |
Ширина, мм, не более | 65; 76; 96 | 66; 96 | 100 | 110 | 125 | 125 |
Резьба соединения, дюймов | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/4 |
Масса счетчика, кг, не более | 0,5 | 0,6; 1,5 | 2,3 | 2,7 | 4,5 | 5,4 |
Нормативный срок службы, лет | 12 | |||||
Межповерочный интервал, лет: | ||||||
для счетчиков холодной воды для счетчиков горячей воды | 6 4 | |||||
Цена одноструйных моделей, рос. руб. | 800 — 1400 | |||||
Цена многоструйных моделей, рос. руб. | 3800 — 18000 | |||||
Цена турбинных моделей, рос. руб. | 11000 — 18000 |
Преимущества счетчиков воды ВСХ
- Простота конструкции.
- Не требуется специального оборудования для проведения ремонта.
- Высокая надежность за счет применения высокотехнологичных материалов.
- Не требуются прямые участки, если приборы монтируются при помощи присоединителей поставляемых ЗАО «ТЕПЛОВОДОМЕР», что позволяет монтировать приборы в стесненных условиях.
- Приборы Ду 15, 20 мм можно монтировать в любом пространственном положении.
- Приборы прошли ускоренные испытания на износостойкость по ГОСТ Р 50193.3-93
Отзывы о шинах Nokian Tyres
Есть опыт эксплуатации шин Nokian Tyres? Поделитесь своим мнением — оставьте отзыв!
Стоите перед выбором шин? Ознакомьтесь с отзывами других автовладельцев!